该项目共安装了两块大屏幕,一块使用2*4拼接单元,一块2*3单元。
2*4画面上显示比2*3的大很多,当然8块屏成本上也会比6块屏高不少。
该产品采用壁挂支架安装方式,同时配合led条屏可显示:单位信息、欢迎词、会议主题、重要思想传达等。
2*4拼接屏+LED条屏




65寸液晶拼接屏主要参数:
型号 | HR65EB |
面板类型 | 65"DID LED Panel (对角线:1651mm) |
物理分辨率 | 3840(H )×2160 (V) |
屏幕比例 | 16:09 |
物理拼缝 | 3.5mm(水平),3.5mm(垂直) |
响应时间 | 8ms |
亮度 | 500-700cd/㎡ |
对比度 | 4000:01:00 |
可视角度 | 178°(H)/178° ( v) |
显示色彩 | 16.7M |
视频输入 | cVBS ( BNC ) x 2 ,S-VIDEO(Y/C)×1 |
电脑信号输入 | VGAx1 |
数字输入 | DVlx1,HDMI ×1,1080P(1920 ×1080)向下兼容 |
高清输入 | YPbPr×1,108OP(1920x1080)向下兼容 |
视频输出 | cVBS(BNC)x 2 |
大屏拼接模块 | 内置,D-Sub15in x1,D-Sub15Out x1 |
智能散热系统 | 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低温度、提高可靠性 |
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色彩饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 |
操作方式 | 线控、远程控制 |
总线控制 | 12C |
视频制式 | PAL、NTSC |
宽电压设计 | 100~240V AC |
功耗 | 306w |
边框尺寸 | 上: 2.3mm;下:1.2mm;左:2.3mm;右1.2mm |
外型尺寸 | 1431.58mmx807.62mm(宽×高) |
显示区域尺寸 | 1428.48mm x803.52mm(宽×高) |
安装孔位 | 6o0mmx400mm(宽X高) |
安装方式 | 挂架(选配)、支架(选配)、机柜(支持) |
重量(含包装) | 约18kg |
存储温度 | -20℃-60℃ |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
外壳材质 | 金属外壳、防静电、防磁场、防强电场干扰 |
品质标准 | 中国电器产品强制认证( 3C ) |
如果你在西藏,需要安装西藏65寸3.5mm液晶拼接屏 可联系绿巨人污版。